| Rank | Company, City of Head Office (Country) | |
| |
| 1 | Iberdrola, S.A. in Madrid | |
| 2 | Gas Natural SDG, S.A. in Madrid | |
| 3 | Sacyr Vallehermoso, S.A. in Madrid | |
| 4 | Acciona S.A. in Alcobendas | |
| 5 | Alcampo S A in Madrid | |
| 6 | CIA. de Distribucion Integral Logistica in Madridegane | |
| 7 | Sociedad General de Aguas de Barcelona SA in Barcelona | |
| 8 | Ebro Puleva SA in Madrid | |
| 9 | Hidroelectrica del Cantabrico, S.A. in Oviedo | |
| 10 | Amadeus Global Travel Distribution, S.A in Madrid | |
|
|
| 11 | INYPSA Informes y Proyectos S.A. in Madrid | |
| 12 | Antena 3 Television SA in San Sebastian De Los Reyes | |
| 13 | Promotora de Informaciones S.A. in Madrid | |
| 14 | Superdiplo, S.A. in Málaga | |
| 15 | Tableros de Fibras SA in Madrid | |
| 16 | Indra Sistemas SA in Madrid | |
| 17 | Acerinox, S.A. in Madrid | |
| 18 | Bayer Hispania, S.L. in Barcelona | |
| 19 | Campofrio Alimentacion SA in Madrid | |
| 20 | Dragados Industrial SA in San Sebastian de Los Reyes | |
| 21 | Grupo Auxiliar Metalúrgico, S.A. (Gamesa) in Madrid | |
| 22 | Uralita, S.A. in Madrid | |
| 23 | Red Electrica de Espana, S.A. in Madrid | |
| 24 | Pescanova, S.A. in Pontevedra | |
| 25 | Cementos Portland S.A. in Pamplona | |
| 26 | Cortefiel S.A. in Madrid | |
| 27 | SOS Cuetara SA in Madrid | |
| 28 | Torraspapel Holding S.A in Barcelona | |
| 29 | Heineken Espana in Sevilla | |
| 30 | Elecnor, S.A. in Madrid | |
| 31 | Zardoya Otis SA in Madrid | |
| 32 | Terra Networks Group in Madrid | |
| 33 | Finanzauto SA in Madrid | |
| 34 | Inmobiliaria Urbis S.A. in Madrid | |
| 35 | Aldeasa S.A. in Madrid | |
| 36 | Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. in Beasain | |
| 37 | Global Steel Wire S.A. in Santander | |
| 38 | Autopistas, Concesionaria Espanola, S.A. in Barcelona | |
| 39 | Koipe S.A. in San Sebastian | |
| 40 | Inmobiliaria Colonial SA in Barcelona | |
| 41 | Asturiana de Zinc S.A. in Asturias | |
| 42 | Uniland Cementera SA in Barcelona | |
| 43 | Grupo Empresarial ENCE (Empresa Nacional de Celulosa España) SA in Madrid | |
| 44 | Telefonica Publicidad E Information SA in Madrid | |
| 45 | Service Point Solutions SA in Barcelona | |
| 46 | Viscofan, S.A. in Pamplona | |
| 47 | Banco Cooperativo Espanol S.A in Madrid | |
| 48 | Cementos Molins SA in Barcelona | |
| 49 | ISS European Cleaning Systems S.A in Sant Cugat del Vall | |
| 50 | Energia E Industrias Aragonesas EIA SA in Madrid | |
| 51 | Grupo Duro-Felguera, S.A. in Oviedo | |
| 52 | Omsa Alimentacion, S.A. in Valencia | |
| 53 | Aurea Concesiones de Infraestructuras SA in Valencia | |
| 54 | Sociedad Espanola del Acumulador Tudor, S.A. in Madrid | |
| 55 | RBA Holding Editorial S.A in Barcelona | |
| 56 | Tele Pizza, S.A. in Madrid | |
| 57 | Tubacex, S.A. in Llodiolav | |
| 59 | Mecalux SA in L'Hospitalet | |
| 60 | La Seda de Barcelona SA in Barcelona | |
| 61 | Grupo Grifols S A in Sevilla | |
| 62 | Ercros S.A. in Barcelona | |
| 63 | Enaco SA in Torrente (Valencia) | |
| 64 | Avanzit SA in Madrid | |
| 65 | Bodegas Y Bebidas, S.A. in San Sebastian Guipuzcoa | |
| 66 | Amper, S.A. in Madrid | |
| 67 | Babcock Borsig España S.A in Valle de Trápaga (Vizcaya) | |
| 68 | Vidrala SA in Llodio | |
| 69 | Acerias Y Forjas de Azcoitia S.A. in Azkoitia | |
| 70 | Iberpapel Gestion SA in Madrid | |
| 71 | Sogecable S.A. in Madrid | |
| 72 | Miquel y Costas & Miquel, S.A. in Barcelona | |
| 73 | Azkoyen, S.A. in Peralta | |
| 74 | Ingelectric-Team SA in Zamudio | |
| 75 | Lajo Y Rodriguez S A in Mejorada del Campo | |
| 76 | DOGI SA in Barcelona | |
| 77 | Lacer SA in Barcelona | |
| 78 | Sotogrande SA in San Roque (Cadiz) | |
| 79 | Unipapel SA in Madrid | |
| 80 | Tecnocom TEL Y ENE SA in Pozuelo De Alarcon | |
| 81 | INDO Internacional SA in Barcelona | |
| 82 | Adolfo Dominguez S.A. in Ourense | |
| 83 | Tavex Algodonera, S.A. in Vergara (guipúzcoa) | |
| 84 | Frimancha Industrias Carnicas SA in Valdepenasiduad Rea | |
| 85 | Testa Inmuebles en Renta SA in Madrid | |
| 86 | Guerin SA in Barcelona | |
| 87 | Zeltia S.A. in Madrid | |
| 89 | Edipresse Hymsa in Barcelona | |
| 90 | Idom Ingenieria Y Consultoria S.A in Bilbao (Vizcaya) | |
| 91 | Cementos Lemona, S.A. in Bilbo | |
| 92 | Banco Popular Espanol in Madrid | |
| 93 | Funespana SA in Almería | |
| 94 | Papelera Navarra, S.A. in Cordovilla | |
| 95 | Isofoton SA in Madrid | |
| 96 | Europistas, Concesionaria Espanola S.A in Madrid | |
| 97 | Software AG España SA in Madrid | |
| 98 | Lingotes Especiales, S.A. in Valladolid | |
| 99 | Aguas de Valencia, S.A. in Valencia | |
| 100 | Sniace SA in Madrid | |
| | Minimum annual sales necessary to enter this table: 64 Million Euro |
| |