We are regularly publishing rankings of the largest companies all over the world. There are rankings for the companies in specific countries, continents or industries. Below you see the most interesting rankings measured by the number of visitors in the current and previous three months. The number in brackets is the position 4 (four) weeks ago (28 days). Avg=Average position in the last 12 months.

1. The Top 20 Companies of the Netherlands (1, Avg:1)
2. The Top 20 Companies of Germany (2, Avg:3)
3. The Top 20 Companies of Sweden (5, Avg:4)
4. The Top 20 Companies of the United Kingdom (3, Avg:4)
5. The Top 20 Companies of Italy (4, Avg:3)
6. The Top 20 Companies of France (6, Avg:6)
7. The Top 20 Companies of Luxembourg (7, Avg:10)
8. The Top 20 Companies of Spain (9, Avg:10)
9. The Top 20 Companies of the United Arab Emirates (8, Avg:14)
10. The Top 20 Companies of Russia (10, Avg:14)
11. The Top 20 Companies of Poland (14, Avg:11)
12. The Top 20 Companies of Cyprus (13, Avg:11)
13. The Top 20 Companies of Greece (11, Avg:11)
14. The Top 20 Companies of Malta (12, Avg:19)
15. The Top 20 Companies of Switzerland (15, Avg:14)
16. The Top 20 Companies of Pakistan (18, Avg:29)
17. The Top 20 Companies of Singapore (16, Avg:17)
18. The Top 20 Companies of Austria (17, Avg:19)
19. The Top 8 Companies of Algeria (20, Avg:29)
20. The Top 20 Companies of Albania (19, Avg:21)
21. The Top 15 Companies of Argentina (21, Avg:24)
22. The Top 20 Companies of North Macedonia (23, Avg:17)
23. The Top 15 Companies of Liechtenstein (25, Avg:29)
24. The Top 20 Companies of Latvia (26, Avg:31)
25. The Top 20 Companies of Iceland (24, Avg:20)
26. The Top 20 Companies of Iran (22, Avg:28)
27. The Top 20 Companies of Portugal (29, Avg:38)
28. The Top 20 Companies of the Czech Republic (27, Avg:33)
29. The Top 20 Companies of Denmark (30, Avg:31)
30. The Top 20 Companies of Norway (28, Avg:39)
31. The Top 20 Companies of Serbia (32, Avg:34)
32. The Top 20 Companies of Ireland (31, Avg:36)
33. The Top 20 Companies of Belarus (38, Avg:37)
34. The Top 20 Companies of Croatia (45, Avg:50)
35. The Top 20 Companies of Slovenia (36, Avg:41)
36. The Top 20 Companies of Moldova (35, Avg:30)
37. The Top 15 Companies of Saudi Arabia (33, Avg:36)
38. The Top 20 Companies of Finland (34, Avg:40)
39. The Top 20 Companies of Estonia (41, Avg:33)
40. The Top 20 Companies of Belgium (42, Avg:46)
41. The Top 20 Companies of Bosnia and Herzegovina (49, Avg:51)
42. The Top 15 Companies of Armenia (44, Avg:49)
43. The Top 20 Companies of Lithuania (39, Avg:34)
44. The Top 20 Companies of Chile (47, Avg:44)
45. The Top 20 Companies of Slovakia (46, Avg:63)
46. The Top 20 Companies of Thailand (43, Avg:48)
47. The Top 20 Companies of Israel (53, Avg:44)
48. The Top 20 Companies of Indonesia (51, Avg:45)
49. The Top 20 Companies of Hungary (58, Avg:45)
50. The Top 20 Companies of Asia (48, Avg:52)
51. The Top 20 Companies of the Philippines (61, Avg:62)
52. The Top 20 Companies of Canada (55, Avg:65)
53. The Top 20 Companies of Bangladesh (57, Avg:54)
54. The Top 20 Companies of India (59, Avg:60)
55. The Top 20 Companies of Turkey (37, Avg:42)
56. The Top 20 Companies of Europe (56, Avg:41)
57. The Top 20 Companies of New Zealand (40, Avg:44)
58. The Top 20 Companies of Australia (54, Avg:52)
59. The Top 20 Companies of China (52, Avg:51)
60. The Top 20 Companies of South Africa (60, Avg:69)
61. The Top 20 Companies of Hong Kong (62, Avg:61)
62. The Top 20 Companies of the World (63, Avg:44)
63. The Top 20 Companies of Bulgaria (72, Avg:61)
64. The Top 20 Companies of Georgia (67, Avg:69)
65. The Top 20 Companies of Oceania (71, Avg:71)
66. The Top 10 Companies of Vietnam (50, Avg:61)
67. The Top 20 Companies of South Korea (69, Avg:62)
68. The Top 20 Companies of the European Union (70, Avg:63)
69. The Top 20 Companies of the United States (64, Avg:58)
70. The Top 20 Companies of Ukraine (68, Avg:67)
71. The Top 20 Companies of Malaysia (73, Avg:70)
72. The Top 20 Companies of Brazil (78, Avg:64)
73. The Top 20 Companies of America (66, Avg:57)
74. The Top 20 Companies of Taiwan (74, Avg:61)
75. The Top 20 Companies of Mexico (77, Avg:72)
76. The Top 20 Companies of Africa (65, Avg:69)
77. The Top 20 Companies of Romania (76, Avg:68)
78. The Top 20 Companies of Japan (75, Avg:66)

Ranking as of 2024-04-26.


If you searched for a larger company, search now in the top500 Database for more details: